2018年1-12月份主要經濟指標
1-12月主要經濟指標 | ||
指 標 | 本月止累計 | 比上年同期增長% |
一、地區生產總值(億元) | 2771.70 | 4.7 |
二、一般公共預算收入(億元) | 234.31 | 9.1 |
一般公共預算支出 | 419.23 | 7.1 |
三、固定資產投資(億元) | 1859.28 | 6.7 |
四、進出口總額(萬美元) | 954671 | 16.2 |
出口額 | 415892 | 6.0 |
五、社會消費品零售總額(億元) | 1121.31 | 8.3 |
六、金融機構存款余額(億元) | 3261.64 | 9.6 |
住戶存款 | 1429.18 | 10.8 |
金融機構貸款余額 | 2945.04 | 18.9 |
七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 23560 | 6.2 |
八、規模以上工業增加值(億元) | -6.7 | |
九、全社會用電量(萬千瓦時) | 1785091 | -2.3 |
工業 | 1065201 | -11.7 |
十、居民人均可支配收入(元) | 25864 | 8.8 |
城鎮居民 | 32749 | 8.1 |
農村居民 | 16607 | 8.7 |
十一、城市居民消費價格總指數 | 102.3 | |
十二、工業生產者出廠價格指數 | 101.5 |
掃一掃打開當前頁