市數據局:市數據局所屬事業單位2025年統一公開招聘技能測試成績公布
主管部門名稱 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 姓名 | 技能測試成績 |
連云港市數據局 | 連云港市大數據管理中心 | 280101 | 計算機網絡管理崗位 | 1 | 馬宇函 | 74 |
連云港市數據局 | 連云港市大數據管理中心 | 280101 | 計算機網絡管理崗位 | 1 | 卞浩文 | 63 |
連云港市數據局 | 連云港市大數據管理中心 | 280101 | 計算機網絡管理崗位 | 1 | 章政 | 66 |
連云港市數據局 | 連云港市大數據管理中心 | 280101 | 計算機網絡管理崗位 | 1 | 韓佳君 | 57 |
連云港市數據局 | 連云港市大數據管理中心 | 280101 | 計算機網絡管理崗位 | 1 | 胡遵望 | 76 |
連云港市數據局 | 連云港市公共資源交易中心 | 280201 | 信息化管理崗位 | 1 | 徐龍 | 61 |
連云港市數據局 | 連云港市公共資源交易中心 | 280201 | 信息化管理崗位 | 1 | 范錢羽 | 69 |
連云港市數據局 | 連云港市公共資源交易中心 | 280201 | 信息化管理崗位 | 1 | 彭月 | 49 |
連云港市數據局 | 連云港市公共資源交易中心 | 280201 | 信息化管理崗位 | 1 | 董卓倫 | 58 |
連云港市數據局 | 連云港市公共資源交易中心 | 280201 | 信息化管理崗位 | 1 | 華瑩 | 60 |
掃一掃打開當前頁