當前位置: 價格收費> 價格公示

      市區部分市場、超市主副食品批零價格 2025年第030期

      • 時間:2025-08-13 15:23:15
      • 來源:市發改委
      • 閱讀次數:
      • 字體:[ ]

      匯總單位:發改委價格監測中心       匯總日期: 2025.8.12        單位:元/500克
      品種 品名 市區部分農貿市場(零售價) 四季農副產品市場(批發價)
      極美苑 蒼梧生
      活廣場
      巨龍路菜市場 西城 海寧路綜合市場 九龍
      市場
      蔬菜
      (新鮮統貨)
       菠  菜 11.00  11.00  11.00  10.00  10.00  11.00  9.00 
       芹菜(西芹) 4.00  4.00  4.00  3.50  3.00  4.00 
       芹菜(旱芹) 4.00  4.00  4.00  4.00  3.50  4.00  3.00 
       大白菜 2.00  2.00  2.00  1.80  1.50  2.00  1.20 
      青菜(上海青) 3.00  3.50  3.50  3.00  2.50  3.50  2.00 
      黃  瓜 4.00  4.00  4.00  3.50  3.50  4.00  2.80 
       冬  瓜 2.00  2.00  2.00  1.50  1.30  2.00  0.70 
       蘿  卜(白) 2.00  2.00  2.00  1.50  1.30  2.00  0.70 
       生姜 7.00  7.00  6.00  5.50  5.50  7.00  4.30 
       茄  子 3.00  2.50  3.00  2.50  2.00  3.00  1.50 
       西紅柿 3.50  4.00  4.00  3.00  2.50  4.00  1.80 
       土  豆 2.00  2.50  2.50  2.00  1.50  2.50  1.10 
       胡蘿卜 2.50  3.00  2.50  2.50  2.00  3.00  1.40 
       尖  椒 4.00  4.50  4.50  3.50  3.00  4.50  2.50 
       包  菜 2.00  2.00  2.00  1.50  1.20  2.00  0.80 
       豆  角 6.00  6.00  6.00  6.00  5.00  6.00  4.00 
       洋  蔥 1.50  2.00  2.00  1.50  1.00  2.00  0.70 
       蒜  苔 6.00  6.00  6.00  6.00  5.00  6.00  4.50 
       花  菜 5.00  5.00  4.50  4.50  4.00  5.00  3.50 
       西蘭花 5.00  5.00  5.00  4.00  4.00  5.00  3.20 
       韭  菜 3.00  3.00  3.00  2.50  2.00  3.00  1.40 
       生  菜 5.00  5.50  5.00  4.50  4.00  5.50  3.50 
       絲  瓜 3.50  3.00  3.50  3.00  2.50  3.50  2.00 
       綠豆芽 3.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.50 
       黃豆芽 3.00  2.50  2.00  2.50  2.00  2.00 
       青椒(菜椒) 6.00  6.50  6.00  5.50  5.00  6.50  4.20 
       薄皮青椒 4.00  3.50  4.00  3.50  3.00  4.00  2.50 
       蒜頭 7.00  8.00  7.00  6.50  5.00  7.50  4.00 
       蘑  菇 10.00  10.00  10.00  9.00  7.00  10.00  6.00 
       平  菇 6.00  6.00  6.00  5.50  5.00  6.00  4.50 
       山  藥 5.00  5.00  5.00  4.50  4.00  5.00  3.60 
       毛 豆 3.50  4.00  4.00  3.50  3.00  4.00  2.50 
      糧食 東海大米(散裝) 2.30  2.50  2.50  2.30  2.20  2.50  2.10 
      東北大米(散裝) 2.80  3.20  3.30  3.00  2.80  3.30  2.70 
      特一粉 3.00  2.80  2.80  2.70  2.70  2.80  2.50 
      手搟面 4.00  3.00  3.50  3.50  3.50  3.00 
      水餃皮子 3.50  3.00  3.50  3.00  3.50  3.00 
      肉禽蛋 腿肉   18.00  17.00  17.00  17.00  16.00  18.00  15.00 
      精瘦肉   19.00  18.00  18.00  18.00  17.00  19.00  16.00 
      小排   34.00  33.00  33.00  33.00  32.00  34.00  31.00 
      草雞蛋 6.00  6.00  6.50  6.00  5.50  6.50 
      洋雞蛋 4.20  3.90  4.00  3.90  3.80  4.20  3.60 
      活草母雞 20.00  19.00  18.00  18.00  18.00 
      活三黃雞 11.00  11.00  13.00  11.00  11.00 
      水產 草魚(鮮活中等) 12.00  12.00  12.00  11.00  11.00  12.00  10.00 
      鯽魚(鮮活中等) 13.00  13.00  13.00  12.00  12.00  13.00  11.00 
      花鰱(鮮活中等) 10.00  10.00  10.00  9.00  9.00  10.00  8.00 
      帶魚(新鮮中等) 17.00  18.00  18.00  16.00  14.00  16.00  13.00 
      小黃魚(新鮮中等) 15.00  16.00  16.00  14.00  14.00  15.00  12.00 
      對蝦(新鮮中等) 28.00  28.00  28.00  26.00  25.00  27.00 
      水果 蘋果 6.00  6.00  6.00  5.50  5.00  6.00  4.00 
      香蕉 4.00  3.50  4.00  3.50  3.50  4.00  3.00 
      西瓜 3.00  3.00  3.00  2.50  2.50  3.00  2.00 
      副食品 散裝鹵水豆腐 3.50  3.50  3.00  3.00  3.00  3.00  2.50 
      千張(百葉) 6.00  5.50  6.00  5.00  5.00  5.50  4.50 
      淮牌精制海鹽(500克) 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.15 
      統萬高級涼拌醬油(620ML) 6.00  6.00  5.50  5.00  5.00  6.00  4.50 
      汪恕有滴醋(480ML) 5.50  5.50  5.50  5.50  5.50  6.00  5.00 
      綿白糖 5.00  4.50  4.50  4.50  4.50  5.00  4.20 
      品種 品名 市區部分大型超市
      大潤發 家得福
      (雙盛店)
      家得福
      (海棠店)
      蔬菜
      (新鮮統貨)
       菠  菜 8.40  11.99  11.99 
       芹菜(西芹) 5.50  4.79  4.79 
       芹菜(旱芹) 3.58  3.89  3.89 
       大白菜 2.40  1.39  1.39 
      青菜(上海青) 1.78(特) 4.39  4.39 
       黃  瓜 2.59  3.59  3.59 
       冬  瓜 0.99  1.79  1.79 
       蘿  卜(白) 0.99  1.39  1.39 
       生姜 4.98  5.50(份) 5.50(份)
       茄  子 1.93  2.89  2.89 
       西紅柿 3.49  2.99  2.99 
       土  豆 1.18  1.49  1.49 
       胡蘿卜 1.59  1.99  1.99 
       包  菜 1.49  1.89  1.89 
       豆  角 9.00  4.29  4.29 
       洋  蔥 1.68  0.49(特) 0.49(特)
       蒜  苔 7.80  7.90(份) 7.90(份)
       花  菜 3.50  5.99  5.99 
       西蘭花 2.69(特) 5.99  5.99 
       韭  菜 3.99  3.99 
       生  菜 6.25  5.69  5.69 
       絲  瓜 2.99  2.99  2.99 
       青椒(菜椒) 6.99  6.99 
       薄皮青椒 2.98  2.79  2.79 
       蒜頭 4.96  5.90(份) 5.90(份)
       蘑  菇 9.69(份) 5.60(份) 5.60(份)
       平  菇 4.90(份) 4.90(份) 4.90(份)
       山  藥 3.99  4.39  4.39 
      毛豆 4.90  3.25  3.25 
      糧油 蘇北粳米(普通散裝) 1.99  1.99  1.99 
      東北大米(普通散裝) 2.28  2.29  2.29 
      特一粉
      金龍魚第二代(5L,非轉) 69.90  79.90  79.90 
      金龍魚大豆油(5L,非轉) 62.80  62.80 
      魯花花生油(5L) 159.00  149.90(特) 149.90(特)
      精瘦肉 13.99  13.99 
      肋排 39.80(精) 19.99  19.99 
      帶皮肋條 12.80  12.99  12.99 
      整雞(開膛) 19.80(鮮) 8.99  8.99 
      洋雞蛋
      草雞蛋 4.90(特)
      水產 草魚(鮮活中等) 13.80  12.99  12.99 
      鯽魚(鮮活中等) 15.99  12.99  12.99 
      花鰱(鮮活中等) 13.80  9.99  9.99 
      小黃魚(冰凍) 7.90 
      水果 蘋果(山東紅富士) 8.99  6.68  6.68 
      香蕉 4.98  3.28  3.28 
      西瓜 2.98  2.98 
      副食品 散裝鹵水豆腐 5.00(祖名) 2.99  2.99 
      千張(百葉) 12.80(祖名) 7.99  7.99 
      淮牌加碘低納鹽(400克) 3.00  2.30  2.30 
      統萬高級涼拌醬油(620ML)
      恒順鎮江香醋(500ML) 6.90(特) 8.90  8.90 
      綿白糖(袋裝1kg) 7.90(特) 7.90(特)
         說明:1、本表中的商品價格均為市場調節價,由各采集點在當日上午10:00前報送,該價格僅代表采集點自身價格水平,其目的是供市民購物參考,不可作為法定或政策的定價或限價依據,不可作為價格糾紛的法定依據。2、根據《價格法》、《江蘇省價格條例》等相關法律法規規定,“經營者實施價格行為享有的權利包括,自主制定實行市場調節價的商品的價格”。


      掃一掃打開當前頁


      亚洲国产精品尤物YW在线观看| 亚洲国产综合精品一区在线播放| 久久久久久久亚洲精品| 国产成人综合亚洲绿色| 亚洲AV无码专区在线电影成人 | 亚洲精品无码久久久久去q| 一本色道久久综合亚洲精品高清| 亚洲av中文无码| 亚洲AⅤ永久无码精品AA| www国产亚洲精品久久久| 亚洲AV成人精品日韩一区18p| 含羞草国产亚洲精品岁国产精品| 久久亚洲色WWW成人欧美| 国产精品亚洲色婷婷99久久精品| 国产成人高清亚洲一区91| 亚洲精品国自产拍在线观看| 国产精品亚洲αv天堂无码| 亚洲尤码不卡AV麻豆| 亚洲春色在线视频| 亚洲国产香蕉碰碰人人| 亚洲精品美女在线观看播放| 亚洲国产成人精品青青草原| 中文字幕在线观看亚洲视频| 亚洲第一男人天堂| 亚洲AV无码专区国产乱码不卡| 老子影院午夜伦不卡亚洲| 亚洲国产精品成人| 亚洲熟妇丰满多毛XXXX| 久久亚洲一区二区| 亚洲成无码人在线观看| 亚洲综合一区无码精品| 极品色天使在线婷婷天堂亚洲| 亚洲国产综合人成综合网站| 亚洲人成图片小说网站| 亚洲激情在线视频| 亚洲人6666成人观看| 亚洲人成电影网站免费| 内射无码专区久久亚洲 | 亚洲国产夜色在线观看| 中国亚洲呦女专区| 亚洲国产精品嫩草影院久久|