當前位置: 價格收費> 價格公示

      市區部分市場、超市主副食品批零價格 2025年第029期

      • 時間:2025-08-06 15:36:54
      • 來源:市發改委
      • 閱讀次數:
      • 字體:[ ]

      匯總單位:發改委價格監測中心       匯總日期: 2025.8.05        單位:元/500克
      品種 品名 市區部分農貿市場(零售價) 四季農副產品市場(批發價)
      極美苑 蒼梧生
      活廣場
      巨龍路菜市場 西城 海寧路綜合市場 九龍
      市場
      蔬菜
      (新鮮統貨)
       菠  菜 9.00  9.00  9.00  8.50  8.00  9.00  7.50 
       芹菜(西芹) 4.00  4.00  4.00  3.50  3.00  4.00 
       芹菜(旱芹) 4.00  4.00  4.00  4.00  3.50  4.00  3.00 
       大白菜 2.00  2.00  2.00  1.80  1.50  2.00  1.20 
      青菜(上海青) 3.00  3.50  3.50  3.00  2.50  3.50  2.00 
      黃  瓜 3.00  3.00  3.00  2.50  2.50  3.00  2.10 
       冬  瓜 2.00  2.00  2.00  1.50  1.30  2.00  0.70 
       蘿  卜(白) 2.00  2.00  2.00  1.50  1.30  2.00  0.70 
       生姜 7.00  7.00  6.00  5.50  5.50  7.00  4.30 
       茄  子 3.00  2.50  3.00  2.50  2.00  3.00  1.50 
       西紅柿 3.50  4.00  4.00  3.50  3.00  4.00  2.40 
       土  豆 2.00  2.50  2.50  2.00  1.50  2.50  1.10 
       胡蘿卜 2.50  3.00  2.50  2.50  2.00  3.00  1.40 
       尖  椒 4.00  4.50  4.50  3.50  3.00  4.50  2.50 
       包  菜 2.00  2.00  2.00  1.50  1.20  2.00  0.80 
       豆  角 6.00  6.00  6.00  6.00  5.00  6.00  4.00 
       洋  蔥 1.50  2.00  2.00  1.50  1.00  2.00  0.70 
       蒜  苔 6.00  6.00  6.00  6.00  5.00  6.00  4.50 
       花  菜 4.00  4.50  4.50  4.00  3.50  4.00  3.00 
       西蘭花 5.00  5.00  5.00  4.00  4.00  5.00  3.60 
       韭  菜 3.00  3.00  3.00  2.50  2.00  3.00  1.40 
       生  菜 5.00  5.50  5.00  4.50  4.00  5.50  3.50 
       絲  瓜 3.50  3.00  3.50  3.00  2.50  3.50  2.00 
       綠豆芽 3.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.50 
       黃豆芽 3.00  2.50  2.00  2.50  2.00  2.00 
       青椒(菜椒) 6.00  6.50  6.00  5.50  5.00  6.50  4.20 
       薄皮青椒 4.00  3.50  4.00  3.50  3.00  4.00  2.50 
       蒜頭 7.00  8.00  7.00  6.50  5.00  7.50  4.00 
       蘑  菇 10.00  10.00  10.00  9.00  7.00  10.00  6.00 
       平  菇 6.00  6.00  6.00  5.50  5.00  6.00  4.50 
       山  藥 5.00  5.00  5.00  4.50  4.00  5.00  3.60 
       毛 豆 3.50  4.00  4.00  3.50  3.00  4.00  2.50 
      糧食 東海大米(散裝) 2.30  2.50  2.50  2.30  2.20  2.50  2.10 
      東北大米(散裝) 2.80  3.20  3.30  3.00  2.80  3.30  2.70 
      特一粉 3.00  2.80  2.80  2.70  2.70  2.80  2.50 
      手搟面 4.00  3.00  3.50  3.50  3.50  3.00 
      水餃皮子 3.50  3.00  3.50  3.00  3.50  3.00 
      肉禽蛋 腿肉   18.00  17.00  17.00  17.00  16.00  18.00  15.00 
      精瘦肉   19.00  18.00  18.00  18.00  17.00  19.00  16.00 
      小排   34.00  33.00  33.00  33.00  32.00  34.00  31.00 
      草雞蛋 6.00  6.00  6.50  6.00  5.50  6.50 
      洋雞蛋 4.20  3.90  4.00  3.90  3.80  4.20  3.60 
      活草母雞 20.00  19.00  18.00  18.00  18.00 
      活三黃雞 11.00  11.00  13.00  11.00  11.00 
      水產 草魚(鮮活中等) 11.00  11.00  12.00  11.00  10.00  12.00  9.00 
      鯽魚(鮮活中等) 12.00  12.00  13.00  12.00  11.00  13.00  10.00 
      花鰱(鮮活中等) 10.00  10.00  10.00  9.00  9.00  10.00  7.50 
      帶魚(新鮮中等) 17.00  18.00  18.00  16.00  14.00  16.00  13.00 
      小黃魚(新鮮中等) 15.00  16.00  16.00  14.00  14.00  15.00  12.00 
      對蝦(新鮮中等) 28.00  28.00  28.00  26.00  25.00  27.00 
      水果 蘋果 6.00  6.00  6.00  5.50  5.00  6.00  4.00 
      香蕉 4.00  3.50  4.00  3.50  3.50  4.00  3.00 
      西瓜 3.00  3.00  3.00  2.50  2.50  3.00  2.10 
      副食品 散裝鹵水豆腐 3.50  3.50  3.00  3.00  3.00  3.00  2.50 
      千張(百葉) 6.00  5.50  6.00  5.00  5.00  5.50  4.50 
      淮牌精制海鹽(500克) 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.15 
      統萬高級涼拌醬油(620ML) 6.00  6.00  5.50  5.00  5.00  6.00  4.50 
      汪恕有滴醋(480ML) 5.50  5.50  5.50  5.50  5.50  6.00  5.00 
      綿白糖 5.00  4.50  4.50  4.50  4.50  5.00  4.20 
      品種 品名 市區部分大型超市
      大潤發 家得福
      (雙盛店)
      家得福
      (海棠店)
      蔬菜
      (新鮮統貨)
       菠  菜 8.00  8.79  8.79 
       芹菜(西芹) 5.50  4.79  4.79 
       芹菜(旱芹) 3.58  3.29  3.29 
       大白菜 1.39  1.39  1.39 
      青菜(上海青) 1.98  2.79  2.79 
       黃  瓜 2.59  2.99  2.99 
       冬  瓜 0.99  1.99  1.99 
       蘿  卜(白) 0.99  1.29  1.29 
       生姜 3.59  5.50(份) 5.50(份)
       茄  子 1.93  3.49  3.49 
       西紅柿 3.60  3.59  3.59 
       土  豆 1.18  1.39  1.39 
       胡蘿卜 1.98  2.49  2.49 
       包  菜 0.98  1.79  1.79 
       豆  角 3.99  3.99 
       洋  蔥 2.98  1.79  1.79 
       蒜  苔 5.80  7.90(份) 7.90(份)
       花  菜 4.99  4.99 
       西蘭花 2.69  4.99  4.99 
       韭  菜 3.99  3.99 
       生  菜 4.00  4.99  4.99 
       絲  瓜 2.99  3.69  3.69 
       青椒(菜椒) 6.99  6.99 
       薄皮青椒 2.98  3.19  3.19 
       蒜頭 4.96  5.60(份) 5.60(份)
       蘑  菇 9.28  5.60(份) 5.60(份)
       平  菇 4.90(份) 4.90(份) 4.90(份)
       山  藥 3.98  4.39  4.39 
      毛豆 3.48  2.95  2.95 
      糧油 蘇北粳米(普通散裝) 1.99  1.99  1.99 
      東北大米(普通散裝) 2.28  2.29  2.29 
      特一粉
      金龍魚第二代(5L,非轉) 69.90  79.90  79.90 
      金龍魚大豆油(5L,非轉) 62.80  62.80 
      魯花花生油(5L) 159.00  149.90(特) 149.90(特)
      精瘦肉 15.80  13.99  13.99 
      肋排 39.80  19.99  19.99 
      帶皮肋條 12.80  12.99  12.99 
      整雞(開膛) 8.80  7.99  7.99 
      洋雞蛋
      草雞蛋 4.90(特)
      水產 草魚(鮮活中等) 13.80  12.99  12.99 
      鯽魚(鮮活中等) 16.80  12.99  12.99 
      花鰱(鮮活中等) 13.80  9.99  9.99 
      小黃魚(冰凍) 7.90 
      水果 蘋果(山東紅富士) 8.99  6.68  6.68 
      香蕉 5.98  3.28  3.28 
      西瓜 1.49(特) 3.48  3.48 
      副食品 散裝鹵水豆腐 5.00(祖名) 2.99  2.99 
      千張(百葉) 12.80(祖名) 6.49  6.49 
      淮牌加碘低納鹽(400克) 3.00  2.30  2.30 
      統萬高級涼拌醬油(620ML)
      恒順鎮江香醋(500ML) 6.90(特) 8.90  8.90 
      綿白糖(袋裝1kg) 7.90(特) 7.90(特)
         說明:1、本表中的商品價格均為市場調節價,由各采集點在當日上午10:00前報送,該價格僅代表采集點自身價格水平,其目的是供市民購物參考,不可作為法定或政策的定價或限價依據,不可作為價格糾紛的法定依據。2、根據《價格法》、《江蘇省價格條例》等相關法律法規規定,“經營者實施價格行為享有的權利包括,自主制定實行市場調節價的商品的價格”。


      掃一掃打開當前頁


      亚洲午夜精品在线| 亚洲综合最新无码专区| 亚洲免费日韩无码系列 | 亚洲精品GV天堂无码男同| 亚洲伊人久久大香线蕉| 久久久无码精品亚洲日韩按摩 | jjzz亚洲亚洲女人| 激情小说亚洲图片| 精品久久久久久久久亚洲偷窥女厕| 亚洲中文字幕乱码一区| 国产av无码专区亚洲av毛片搜| 亚洲电影在线播放| 亚洲网站在线免费观看| 亚洲资源在线观看| 久久亚洲精品无码AV红樱桃| 亚洲综合一区二区国产精品| 久久99亚洲网美利坚合众国| 亚洲综合小说久久另类区| 亚洲黄色片在线观看| 亚洲精品人成电影网| 亚洲欧洲校园自拍都市| 亚洲六月丁香六月婷婷色伊人| 亚洲人成网站18禁止久久影院 | 亚洲欧洲日本国产| 亚洲国产日产无码精品| 亚洲Av无码一区二区二三区| 久久精品国产亚洲AV久| 亚洲一区二区三区成人网站| 亚洲AV无码专区国产乱码不卡| 久久亚洲精品11p| 亚洲美日韩Av中文字幕无码久久久妻妇| 亚洲成人一区二区| 中文字幕亚洲无线码a| 亚洲国产另类久久久精品黑人 | 亚洲人精品亚洲人成在线| 亚洲区日韩精品中文字幕| 精品韩国亚洲av无码不卡区 | 亚洲AV日韩AV永久无码久久 | 国产AV无码专区亚洲AV毛网站| 亚洲国产一区国产亚洲 | 久久久婷婷五月亚洲97号色|