當前位置: 價格收費> 價格公示

      市區部分市場、超市主副食品批零價格 2025年第004期

      • 時間:2025-02-12 15:12:15
      • 來源:市發改委
      • 閱讀次數:
      • 字體:[ ]

      匯總單位:發改委價格監測中心       匯總日期: 2025.2.11        單位:元/500克
      品種 品名 市區部分農貿市場(零售價) 四季農副產品市場(批發價)
      極美苑 蒼梧生
      活廣場
      巨龍路菜市場 西城 海寧路綜合市場 九龍
      市場
      蔬菜
      (新鮮統貨)
       菠  菜 3.00  3.50  4.00  3.00  2.50  4.00  2.00 
       芹菜(西芹) 5.00  4.00  5.00  4.00  3.50  5.00 
       芹菜(旱芹) 3.00  3.00  3.50  2.50  2.00  3.50  1.50 
       大白菜 2.00  2.50  2.50  1.80  1.50  2.50  1.00 
      青菜(上海青) 2.00  2.50  2.50  1.80  1.50  2.50  0.80 
      黃  瓜 3.50  3.50  4.00  3.00  2.50  4.00  2.00 
       冬  瓜 2.00  2.50  2.50  2.00  1.50  2.50  0.90 
       蘿  卜(白) 2.00  2.50  2.50  2.00  1.50  2.50  0.90 
       生姜 8.00  8.00  9.00  7.50  6.50  9.00  4.90 
       茄  子 3.50  3.50  3.50  3.00  2.50  3.50  1.90 
       西紅柿 4.00  3.50  4.00  3.50  3.00  4.00  2.60 
       土  豆 3.00  2.50  3.00  2.50  2.00  3.00  1.50 
       胡蘿卜 3.00  2.50  3.00  2.50  2.00  3.00  1.50 
       尖  椒 4.00  4.00  4.00  3.50  3.00  4.00  2.50 
       包  菜 2.00  2.50  2.50  1.80  1.50  2.50  0.90 
       豆  角 9.00  8.00  8.00  7.00  6.00  9.00  5.00 
       洋  蔥 2.50  3.00  3.00  3.00  2.00  3.00  1.50 
       蒜  苔 9.00  8.50  9.00  8.50  8.00  9.00  7.50 
       花  菜 4.00  4.50  4.50  4.50  3.50  5.00  2.80 
       西蘭花 5.00  5.00  5.00  4.50  4.00  5.00  3.20 
       韭  菜 5.00  4.50  5.00  4.50  4.00  5.00  3.50 
       生  菜 6.00  6.00  6.00  5.50  5.00  6.00  4.50 
       絲  瓜 5.00  5.00  6.00  4.50  4.00  6.00  3.50 
       綠豆芽 3.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.50 
       黃豆芽 3.00  2.50  2.00  2.50  2.00  2.00 
       青椒(菜椒) 6.00  5.50  6.00  5.00  4.50  6.00  3.80 
       薄皮青椒 3.00  3.50  3.50  3.00  2.50  3.50  2.00 
       蒜頭 9.00  9.00  9.00  9.00  8.00  9.00  7.20 
       蘑  菇 10.00  10.00  10.00  9.00  8.00  10.00  7.00 
       平  菇 5.00  4.50  5.00  4.50  4.00  5.00  3.00 
       山  藥 5.00  4.50  5.00  4.50  4.00  5.00  3.00 
       毛 豆 5.00  6.00  6.00  4.50  4.00  6.00  3.50 
      糧食 東海大米(散裝) 2.30  2.50  2.50  2.30  2.20  2.50  2.10 
      東北大米(散裝) 2.80  3.20  3.30  3.00  2.80  3.30  2.70 
      特一粉 3.00  2.80  2.80  2.70  2.70  2.80  2.50 
      手搟面 4.00  3.00  3.50  3.50  3.50  3.00 
      水餃皮子 3.50  3.00  3.50  3.00  3.50  3.00 
      肉禽蛋 腿肉   19.00  19.00  18.00  18.00  17.00  19.00  16.00 
      精瘦肉   20.00  20.00  19.00  19.00  18.00  20.00  17.00 
      小排   35.00  35.00  34.00  34.00  33.00  35.00  32.00 
      草雞蛋 6.50  6.50  6.50  6.00  6.00  6.50 
      洋雞蛋 4.20  4.20  4.30  4.20  4.00  4.30  3.80 
      活草母雞 20.00  19.00  18.00  18.00  18.00 
      活三黃雞 11.00  11.00  13.00  11.00  11.00 
      水產 草魚(鮮活中等) 8.00  9.00  9.00  8.00  7.50  8.00  6.00 
      鯽魚(鮮活中等) 10.00  9.00  10.00  9.00  8.00  10.00  6.50 
      花鰱(鮮活中等) 8.00  8.50  9.00  8.00  7.50  9.00  6.50 
      帶魚(新鮮中等) 17.00  15.00  18.00  16.00  14.00  16.00  13.00 
      小黃魚(新鮮中等) 15.00  16.00  16.00  14.00  14.00  15.00  12.00 
      對蝦(新鮮中等) 28.00  29.00  28.00  26.00  25.00  27.00 
      水果 蘋果 5.00  6.00  5.00  5.00  5.00  6.00  4.50 
      香蕉 3.50  4.00  3.50  3.50  3.50  4.00  3.00 
      西瓜 7.00  7.00  7.00  6.00  6.00  7.00  5.00 
      副食品 散裝鹵水豆腐 3.50  3.50  3.00  3.00  3.00  3.00  2.50 
      千張(百葉) 6.00  5.50  6.00  5.00  5.00  5.50  4.50 
      淮牌精制海鹽(500克) 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.15 
      統萬高級涼拌醬油(620ML) 6.00  6.00  5.50  5.00  5.00  6.00  4.50 
      汪恕有滴醋(480ML) 5.50  5.50  5.50  5.50  5.50  6.00  5.00 
      綿白糖 5.00  4.50  4.50  4.50  4.50  5.00  4.20 
      品種 品名 市區部分大型超市
      大潤發 家得福
      (雙盛店)
      家得福
      (海棠店)
      蔬菜
      (新鮮統貨)
       菠  菜 5.57  3.59  3.59 
       芹菜(西芹) 3.98  1.99  1.99 
       芹菜(旱芹) 4.88  1.49  1.49 
       大白菜 0.89  0.79  0.79 
      青菜(上海青) 1.40  1.69  1.69 
       黃  瓜 3.48  1.99  1.99 
       冬  瓜 2.28  4.29  4.29 
       蘿  卜(白) 1.28  1.29  1.29 
       生姜 8.98 
       茄  子 4.48  5.99  5.99 
       西紅柿 3.39  1.99  1.99 
       土  豆 2.28  1.69  1.69 
       胡蘿卜 1.98  2.49  2.49 
       包  菜 1.95  1.69  1.69 
       豆  角 6.98  5.49  5.49 
       洋  蔥 2.59  2.49  2.49 
       蒜  苔 9.90  9.90  9.90 
       花  菜 3.58  3.29  3.29 
       西蘭花 4.98  3.99  3.99 
       韭  菜 5.59  5.59 
       生  菜 2.98  3.89  3.89 
       絲  瓜 5.98  5.99  5.99 
       青椒(菜椒) 3.98  6.99  6.99 
       薄皮青椒 2.99  2.99 
       蒜頭 7.98  8.50  8.50 
       蘑  菇 10.65 
       平  菇 9.17(精) 3.99  3.99 
       山  藥 4.58  3.59  3.59 
      毛豆 5.49  5.49 





      糧油 蘇北粳米(普通散裝) 1.99  1.99 
      東北大米(普通散裝) 2.28  2.39  2.39 
      特一粉
      金龍魚第二代(5L,非轉) 79.60  79.90  79.90 
      金龍魚大豆油(5L,非轉) 65.90  65.90 
      魯花花生油(5L) 159.00  159.80  159.80 

      精瘦肉 18.80  18.99  18.99 
      肋排 39.80  25.99  25.99 
      帶皮肋條 15.80  14.99  14.99 
      整雞(開膛) 16.80  6.99(特) 6.99(特)
      洋雞蛋 3.99  3.99 
      草雞蛋 5.00(特)
      水產 草魚(鮮活中等) 13.80  9.99  9.99 
      鯽魚(鮮活中等) 16.80  10.99  10.99 
      花鰱(鮮活中等) 12.98  8.99  8.99 
      小黃魚(冰凍) 7.99  7.99 
      水果 蘋果(山東紅富士) 4.99  5.98  5.98 
      香蕉 4.98  4.28  4.28 
      西瓜 8.58  9.90(美都) 9.90(美都)
      副食品 散裝鹵水豆腐 5.00(祖名) 2.99  2.99 
      千張(百葉) 12.80(祖名) 7.99  7.99 
      淮牌加碘低納鹽(400克) 2.30  2.50  2.50 
      統萬高級涼拌醬油(620ML)
      恒順鎮江香醋(500ML) 8.50  8.50  8.50 
      綿白糖(袋裝1kg) 9.50  9.80  9.80 
         說明:1、本表中的商品價格均為市場調節價,由各采集點在當日上午10:00前報送,該價格僅代表采集點自身價格水平,其目的是供市民購物參考,不可作為法定或政策的定價或限價依據,不可作為價格糾紛的法定依據。2、根據《價格法》、《江蘇省價格條例》等相關法律法規規定,“經營者實施價格行為享有的權利包括,自主制定實行市場調節價的商品的價格”。


      掃一掃打開當前頁


      亚洲一区二区三区在线视频| 久久久久亚洲Av无码专| 亚洲视频在线观看一区| 亚洲AⅤ优女AV综合久久久| 亚洲第一男人天堂| 亚洲精品视频免费看| 亚洲AV无码一区二区乱子伦| 在线A亚洲老鸭窝天堂| 成人亚洲综合天堂| 亚洲男人的天堂网站| 亚洲免费福利在线视频| 亚洲大尺码专区影院| 亚洲国产精品网站久久| 亚洲视频一区网站| 亚洲一级二级三级不卡| 亚洲国产精品久久久久婷婷软件 | 亚洲AV成人无码网天堂| 亚洲精品第一国产综合野| 亚洲人色大成年网站在线观看| 亚洲色偷偷av男人的天堂| 亚洲一本综合久久| 亚洲黄色在线观看网站| 久久久婷婷五月亚洲97号色| 亚洲av无码不卡一区二区三区| 亚洲精品蜜桃久久久久久| 亚洲精品一级无码鲁丝片| 亚洲色大成网站WWW国产| 亚洲成人激情小说| 亚洲综合色丁香婷婷六月图片| 亚洲熟妇久久精品| 午夜亚洲福利在线老司机| 在线观看亚洲成人| 亚洲AV无码专区国产乱码电影| 亚洲一区二区三区日本久久九 | 亚洲av成人一区二区三区在线播放| 亚洲VA综合VA国产产VA中| 相泽亚洲一区中文字幕| 久久青青成人亚洲精品| 亚洲码在线中文在线观看| 一本天堂ⅴ无码亚洲道久久| 天天综合亚洲色在线精品|