當前位置: 價格收費> 價格公示

      市區部分市場、超市主副食品批零價格 2025年第001期

      • 時間:2025-01-08 15:22:07
      • 來源:市發改委
      • 閱讀次數:
      • 字體:[ ]

      匯總單位:發改委價格監測中心       匯總日期: 2025.1.7        單位:元/500克
      品種 品名 市區部分農貿市場(零售價) 四季農副產品市場(批發價)
      極美苑 蒼梧生
      活廣場
      巨龍路菜市場 西城 海寧路綜合市場 九龍
      市場
      蔬菜
      (新鮮統貨)
       菠  菜 3.00  3.00  3.50  3.00  2.50  3.50  1.60 
       芹菜(西芹) 5.00  4.50  5.00  4.00  3.50  5.00 
       芹菜(旱芹) 3.00  3.00  3.50  3.00  2.50  3.50  2.00 
       大白菜 2.00  2.00  2.00  1.80  1.50  2.00  1.00 
      青菜(上海青) 2.00  2.00  2.50  2.00  1.50  2.50  0.90 
      黃  瓜 3.00  3.50  3.50  3.00  2.50  3.50  1.70 
       冬  瓜 2.00  2.00  2.00  2.00  1.50  2.50  1.10 
       蘿  卜(白) 1.50  2.00  1.50  1.50  1.20  2.00  1.00 
       生姜 8.00  9.00  8.00  7.50  6.50  9.00  5.00 
       茄  子 3.00  3.50  3.50  3.00  2.50  3.50  1.80 
       西紅柿 3.50  3.50  3.50  3.00  2.50  3.50  2.00 
       土  豆 3.00  2.50  3.00  2.50  2.00  3.00  1.50 
       胡蘿卜 2.50  2.50  3.00  2.50  2.00  3.00  1.50 
       尖  椒 4.00  3.50  3.50  3.50  3.00  4.00  2.50 
       包  菜 1.50  2.00  2.50  1.50  1.20  2.50  0.80 
       豆  角 9.00  9.00  8.50  8.50  7.00  9.00  5.50 
       洋  蔥 3.00  3.00  3.00  2.50  2.50  3.00  1.80 
       蒜  苔 9.00  9.00  10.00  8.50  8.00  9.00  7.50 
       花  菜 4.50  5.00  4.50  4.00  3.50  5.00  3.00 
       西蘭花 4.50  5.50  4.50  4.00  3.50  5.50  3.00 
       韭  菜 5.00  4.50  5.00  4.50  3.50  5.00  3.00 
       生  菜 4.00  3.50  3.50  3.50  3.50  4.00  3.00 
       絲  瓜 4.50  5.00  4.00  4.00  3.50  5.00  3.00 
       綠豆芽 3.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.50 
       黃豆芽 3.00  2.50  2.00  2.50  2.00  2.00 
       青椒(菜椒) 5.00  6.00  5.00  5.00  4.00  6.00  3.50 
       薄皮青椒 3.00  3.50  3.00  3.00  2.50  3.50  2.00 
       蒜頭 9.00  10.00  9.00  9.00  8.00  10.00  7.00 
       蘑  菇 10.00  10.00  10.00  10.00  9.00  10.00  7.50 
       平  菇 3.00  4.00  4.00  3.00  2.50  4.00  2.00 
       山  藥 5.00  5.50  6.00  5.00  4.00  6.00  3.20 
       毛 豆 5.00  5.00  5.00  4.50  4.00  5.00  3.50 
      糧食 東海大米(散裝) 2.30  2.50  2.50  2.30  2.20  2.50  2.10 
      東北大米(散裝) 2.80  3.20  3.30  3.00  2.80  3.30  2.70 
      特一粉 3.00  2.80  2.80  2.70  2.70  2.80  2.50 
      手搟面 4.00  3.00  3.50  3.50  3.50  3.00 
      水餃皮子 3.50  3.00  3.50  3.00  3.50  3.00 
      肉禽蛋 腿肉   19.00  19.00  18.00  18.00  17.00  19.00  16.00 
      精瘦肉   20.00  20.00  19.00  19.00  18.00  20.00  17.00 
      小排   35.00  35.00  34.00  34.00  33.00  35.00  32.00 
      草雞蛋 7.00  7.00  7.50  7.00  6.50  7.50 
      洋雞蛋 5.50  5.50  5.50  5.40  5.20  5.50  5.00 
      活草母雞 20.00  19.00  18.00  18.00  18.00 
      活三黃雞 11.00  11.00  13.00  11.00  11.00 
      水產 草魚(鮮活中等) 8.00  9.00  9.00  8.00  7.50  8.00  6.00 
      鯽魚(鮮活中等) 10.00  10.00  11.00  10.00  9.00  11.00  8.00 
      花鰱(鮮活中等) 8.00  9.00  9.00  8.00  7.50  9.00  6.00 
      帶魚(新鮮中等) 17.00  15.00  18.00  16.00  14.00  16.00  13.00 
      小黃魚(新鮮中等) 15.00  16.00  16.00  14.00  14.00  15.00  12.00 
      對蝦(新鮮中等) 28.00  29.00  28.00  26.00  25.00  27.00 
      水果 蘋果 5.00  6.00  5.00  5.00  5.00  6.00  4.50 
      香蕉 3.50  4.00  3.50  3.50  3.50  4.00  3.00 
      西瓜 5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.50 
      副食品 散裝鹵水豆腐 3.50  3.50  3.00  3.00  3.00  3.00  2.50 
      千張(百葉) 6.00  5.50  6.00  5.00  5.00  5.50  4.50 
      淮牌精制海鹽(500克) 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.15 
      統萬高級涼拌醬油(620ML) 6.00  6.00  5.50  5.00  5.00  6.00  4.50 
      汪恕有滴醋(480ML) 5.50  5.50  5.50  5.50  5.50  6.00  5.00 
      綿白糖 5.00  4.50  4.50  4.50  4.50  5.00  4.20 
      品種 品名 市區部分大型超市
      大潤發 家得福
      (雙盛店)
      家得福
      (海棠店)
      蔬菜
      (新鮮統貨)
       菠  菜 4.15  3.69  3.69 
       芹菜(西芹) 3.98  2.99  2.99 
       芹菜(旱芹) 4.50  2.59  2.59 
       大白菜 0.78  0.49  0.49 
      青菜(上海青) 1.70  0.99  0.99 
       黃  瓜 2.88  2.19  2.19 
       冬  瓜 2.28  3.49  3.49 
       蘿  卜(白) 0.99  1.29  1.29 
       生姜 7.80 
       茄  子 2.99  5.79  5.79 
       西紅柿 3.48  2.19  2.19 
       土  豆 1.69  1.69  1.69 
       胡蘿卜 2.48  1.79  1.79 
       包  菜 1.19  1.19  1.19 
       豆  角 8.80  8.99  8.99 
       洋  蔥 2.98  2.59  2.59 
       蒜  苔 9.90  9.90 
       花  菜 4.98  5.49  5.49 
       西蘭花 4.59  4.59  4.59 
       韭  菜 4.29  4.29 
       生  菜 2.99  2.99  2.99 
       絲  瓜 4.98  4.69  4.69 
       青椒(菜椒) 5.99  5.99 
       薄皮青椒 2.98  2.29  2.29 
       蒜頭 7.90  7.90  7.90 
       蘑  菇 10.65  9.99  9.99 
       平  菇 2.59  2.59 
       山  藥 4.98  3.99  3.99 
      毛豆 10.00  8.99  8.99 





      糧油 蘇北粳米(普通散裝) 2.19  1.99  1.99 
      東北大米(普通散裝) 2.28  2.39  2.39 
      特一粉
      金龍魚第二代(5L,非轉) 69.90  79.90  79.90 
      金龍魚大豆油(5L,非轉) 62.80  62.80 
      魯花花生油(5L) 159.00  159.80  159.80 

      精瘦肉 18.80  16.99  16.99 
      肋排 35.80  34.99  34.99 
      帶皮肋條 12.80  14.99  14.99 
      整雞(開膛) 16.80(鮮) 6.99(特) 6.99(特)
      洋雞蛋 5.09  5.09 
      草雞蛋 6.40 
      水產 草魚(鮮活中等) 12.90  9.99  9.99 
      鯽魚(鮮活中等) 16.98  10.99  10.99 
      花鰱(鮮活中等) 13.80  7.99  7.99 
      小黃魚(冰凍) 7.99  7.99 
      水果 蘋果(山東紅富士) 5.98  5.98  5.98 
      香蕉 4.98  2.98  2.98 
      西瓜 5.98  5.98 
      副食品 散裝鹵水豆腐 4.00  2.49  2.49 
      千張(百葉) 12.80(祖名) 5.99  5.99 
      淮牌加碘低納鹽(400克) 2.30  2.50  2.50 
      統萬高級涼拌醬油(620ML)
      恒順鎮江香醋(500ML) 7.90  8.50  8.50 
      綿白糖(袋裝1kg) 9.80  9.80 
         說明:1、本表中的商品價格均為市場調節價,由各采集點在當日上午10:00前報送,該價格僅代表采集點自身價格水平,其目的是供市民購物參考,不可作為法定或政策的定價或限價依據,不可作為價格糾紛的法定依據。2、根據《價格法》、《江蘇省價格條例》等相關法律法規規定,“經營者實施價格行為享有的權利包括,自主制定實行市場調節價的商品的價格”。


      掃一掃打開當前頁


      亚洲精华国产精华精华液| 亚洲成年人免费网站| 亚洲日产2021三区| 亚洲视频在线视频| 久久精品国产亚洲AV麻豆王友容| 久久久久亚洲精品男人的天堂 | 国产午夜亚洲精品不卡| 99亚洲男女激情在线观看| 亚洲Av永久无码精品一区二区| 亚洲精品无码专区在线播放| 亚洲精品欧美综合四区| 亚洲国产欧美国产综合一区| 精品久久久久久久久亚洲偷窥女厕| 亚洲国产精品网站在线播放 | 国产.亚洲.欧洲在线| 2017亚洲男人天堂一| 中文字幕无码精品亚洲资源网久久| 亚洲午夜无码久久久久小说 | 亚洲色偷偷偷综合网| 亚洲精品国产suv一区88| 日本亚洲欧美色视频在线播放 | 337p日本欧洲亚洲大胆人人| 国产一区二区三区亚洲综合| 亚洲AV永久无码精品一区二区国产| 亚洲成av人片天堂网老年人| 国产乱辈通伦影片在线播放亚洲 | 亚洲人成网站18禁止久久影院| 亚洲人成网站日本片| 亚洲色偷偷色噜噜狠狠99网| 成a人片亚洲日本久久| 久久久久久亚洲精品不卡| 国产亚洲精品国产| 91亚洲导航深夜福利| 亚洲免费闲人蜜桃| 亚洲国产aⅴ成人精品无吗| 亚洲av无码不卡私人影院| 永久亚洲成a人片777777| 亚洲国产国产综合一区首页| 亚洲欧洲日产国码二区首页| 亚洲欧美中文日韩视频| 亚洲精品无码永久在线观看 |