當前位置: 價格收費> 價格公示

      市區部分市場、超市主副食品批零價格 2025年第005期

      • 時間:2025-02-19 15:52:53
      • 來源:市發改委
      • 閱讀次數:
      • 字體:[ ]

      匯總單位:發改委價格監測中心       匯總日期: 2025.2.18        單位:元/500克
      品種 品名 市區部分農貿市場(零售價) 四季農副產品市場(批發價)
      極美苑 蒼梧生
      活廣場
      巨龍路菜市場 西城 海寧路綜合市場 九龍
      市場
      蔬菜
      (新鮮統貨)
       菠  菜 3.00  3.50  4.00  3.00  2.50  4.00  2.00 
       芹菜(西芹) 4.00  4.00  5.00  3.50  3.00  5.00 
       芹菜(旱芹) 3.00  3.00  3.50  2.50  2.00  3.50  1.40 
       大白菜 2.00  2.50  2.50  2.00  1.50  2.50  1.00 
      青菜(上海青) 2.00  2.50  2.50  2.00  1.50  2.50  1.00 
      黃  瓜 3.00  3.00  3.00  2.50  2.00  3.00  1.50 
       冬  瓜 2.00  2.50  2.50  2.00  1.50  2.50  1.10 
       蘿  卜(白) 2.00  2.50  2.50  2.00  1.50  2.50  0.90 
       生姜 8.00  8.00  9.00  7.50  6.50  9.00  4.90 
       茄  子 3.00  3.00  3.00  2.50  2.00  3.00  1.50 
       西紅柿 4.00  4.00  4.50  4.00  3.50  4.50  2.70 
       土  豆 3.00  2.50  3.00  2.50  1.80  3.00  1.25 
       胡蘿卜 2.50  2.50  3.00  2.50  2.00  3.00  1.50 
       尖  椒 5.00  5.00  5.00  4.50  4.00  5.00  3.50 
       包  菜 2.00  2.50  2.50  2.00  1.50  2.50  0.90 
       豆  角 9.00  8.00  8.00  7.00  6.00  9.00  5.00 
       洋  蔥 2.50  3.00  3.00  3.00  2.00  3.00  1.50 
       蒜  苔 8.50  8.50  9.00  8.50  8.00  9.00  7.50 
       花  菜 4.00  4.00  4.00  3.00  2.50  4.00  1.80 
       西蘭花 5.00  5.00  5.00  4.50  3.50  5.00  2.80 
       韭  菜 4.00  4.00  5.00  4.00  3.50  5.00  3.00 
       生  菜 5.00  5.00  5.50  5.00  4.00  5.50  3.50 
       絲  瓜 5.00  5.00  6.00  4.50  4.00  6.00  3.50 
       綠豆芽 3.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.50 
       黃豆芽 3.00  2.50  2.00  2.50  2.00  2.00 
       青椒(菜椒) 6.00  5.50  6.00  5.00  4.50  6.00  3.80 
       薄皮青椒 4.00  4.00  4.50  3.50  3.00  4.50  2.50 
       蒜頭 9.00  9.00  9.00  9.00  8.00  9.00  7.20 
       蘑  菇 10.00  10.00  10.00  9.00  8.50  10.00  7.50 
       平  菇 4.00  4.00  5.00  4.00  3.00  5.00  2.20 
       山  藥 5.00  4.50  5.00  4.50  4.00  5.00  2.90 
       毛 豆 5.00  6.00  6.00  4.50  4.00  6.00  3.50 
      糧食 東海大米(散裝) 2.30  2.50  2.50  2.30  2.20  2.50  2.10 
      東北大米(散裝) 2.80  3.20  3.30  3.00  2.80  3.30  2.70 
      特一粉 3.00  2.80  2.80  2.70  2.70  2.80  2.50 
      手搟面 4.00  3.00  3.50  3.50  3.50  3.00 
      水餃皮子 3.50  3.00  3.50  3.00  3.50  3.00 
      肉禽蛋 腿肉   18.00  18.00  17.00  17.00  16.00  18.00  15.00 
      精瘦肉   19.00  19.00  18.00  18.00  17.00  19.00  16.00 
      小排   34.00  34.00  33.00  33.00  32.00  34.00  31.00 
      草雞蛋 6.00  6.50  6.50  6.00  5.50  6.50 
      洋雞蛋 4.00  4.00  4.10  4.00  3.80  4.10  3.65 
      活草母雞 20.00  19.00  18.00  18.00  18.00 
      活三黃雞 11.00  11.00  13.00  11.00  11.00 
      水產 草魚(鮮活中等) 8.00  9.00  9.00  8.00  7.50  8.00  6.50 
      鯽魚(鮮活中等) 10.00  10.00  10.00  10.00  8.00  10.00  6.50 
      花鰱(鮮活中等) 8.00  9.00  9.00  8.00  7.50  9.00  6.50 
      帶魚(新鮮中等) 17.00  15.00  18.00  16.00  14.00  16.00  13.00 
      小黃魚(新鮮中等) 15.00  16.00  16.00  14.00  14.00  15.00  12.00 
      對蝦(新鮮中等) 28.00  29.00  28.00  26.00  25.00  27.00 
      水果 蘋果 5.00  5.50  5.00  5.00  5.00  6.00  4.30 
      香蕉 3.50  3.50  3.50  3.50  3.50  4.00  3.00 
      西瓜 7.00  6.00  7.00  6.00  6.00  7.00  5.00 
      副食品 散裝鹵水豆腐 3.50  3.50  3.00  3.00  3.00  3.00  2.50 
      千張(百葉) 6.00  5.50  6.00  5.00  5.00  5.50  4.50 
      淮牌精制海鹽(500克) 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.15 
      統萬高級涼拌醬油(620ML) 6.00  6.00  5.50  5.00  5.00  6.00  4.50 
      汪恕有滴醋(480ML) 5.50  5.50  5.50  5.50  5.50  6.00  5.00 
      綿白糖 5.00  4.50  4.50  4.50  4.50  5.00  4.20 
      品種 品名 市區部分大型超市
      大潤發 家得福
      (雙盛店)
      家得福
      (海棠店)
      蔬菜
      (新鮮統貨)
       菠  菜 5.50  3.59  3.59 
       芹菜(西芹) 4.58 
       芹菜(旱芹) 4.88  1.79  1.79 
       大白菜 0.79  0.79  0.79 
      青菜(上海青) 1.99  1.49  1.49 
       黃  瓜 1.99  1.69  1.69 
       冬  瓜 1.98  2.49  2.49 
       蘿  卜(白) 1.19  1.29  1.29 
       生姜 6.98 
       茄  子 2.39  4.99  4.99 
       西紅柿 3.39  3.29  3.29 
       土  豆 1.99  1.99  1.99 
       胡蘿卜 2.79  2.69  2.69 
       包  菜 1.69  1.69  1.69 
       豆  角 6.59  6.59 
       洋  蔥 2.59  2.39  2.39 
       蒜  苔 13.80(精) 9.90  9.90 
       花  菜 2.98  2.49  2.49 
       西蘭花 4.98  3.99  3.99 
       韭  菜 3.99  3.99 
       生  菜 2.98  3.79  3.79 
       絲  瓜 5.98  3.99  3.99 
       青椒(菜椒) 4.98  6.99  6.99 
       薄皮青椒 2.98  2.59  2.59 
       蒜頭 7.90  7.90  7.90 
       蘑  菇 8.69  8.69 
       平  菇 2.49  2.49 
       山  藥 5.68  3.69  3.69 
      毛豆 6.59  6.59 





      糧油 蘇北粳米(普通散裝) 2.19  1.99  1.99 
      東北大米(普通散裝) 2.28  2.39  2.39 
      特一粉
      金龍魚第二代(5L,非轉) 69.90(特) 79.90  79.90 
      金龍魚大豆油(5L,非轉) 65.90  65.90 
      魯花花生油(5L) 159.00  159.80  159.80 

      精瘦肉 16.99  16.99 
      肋排 39.80  25.99  25.99 
      帶皮肋條 13.90  13.99  13.99 
      整雞(開膛) 17.80(鮮) 8.99  8.99 
      洋雞蛋 3.99  3.99 
      草雞蛋 5.00(特)
      水產 草魚(鮮活中等) 13.80  9.99  9.99 
      鯽魚(鮮活中等) 14.98  10.99  10.99 
      花鰱(鮮活中等) 13.80  8.99  8.99 
      小黃魚(冰凍) 7.90  7.99  7.99 
      水果 蘋果(山東紅富士) 4.99  5.98  5.98 
      香蕉 4.48  4.28  4.28 
      西瓜 7.98  8.98(美都) 8.98(美都)
      副食品 散裝鹵水豆腐 5.00(祖名) 2.99  2.99 
      千張(百葉) 12.80(祖名) 6.49  6.49 
      淮牌加碘低納鹽(400克) 3.00  2.50  2.50 
      統萬高級涼拌醬油(620ML)
      恒順鎮江香醋(500ML) 8.50  8.90  8.90 
      綿白糖(袋裝1kg) 9.80  9.80 
         說明:1、本表中的商品價格均為市場調節價,由各采集點在當日上午10:00前報送,該價格僅代表采集點自身價格水平,其目的是供市民購物參考,不可作為法定或政策的定價或限價依據,不可作為價格糾紛的法定依據。2、根據《價格法》、《江蘇省價格條例》等相關法律法規規定,“經營者實施價格行為享有的權利包括,自主制定實行市場調節價的商品的價格”。


      掃一掃打開當前頁


      亚洲av永久综合在线观看尤物| 亚洲三级电影网站| 亚洲欧洲另类春色校园网站| 亚洲一区二区成人| 亚洲人成电影福利在线播放 | 亚洲性无码av在线| 亚洲黄色在线电影| 7777久久亚洲中文字幕蜜桃| 亚洲AV日韩AV永久无码下载| 亚洲AV综合色区无码一区爱AV| 久久亚洲高清观看| 亚洲av综合色区| 亚洲AV无码精品色午夜在线观看| 亚洲av综合色区| 91亚洲国产成人久久精品网站| 亚洲人成电影在线天堂| 亚洲综合激情九月婷婷| 亚洲国产精品久久网午夜| 亚洲成人免费网站| 91亚洲国产成人久久精品网址 | 亚洲天堂免费在线视频| 中文字幕人成人乱码亚洲电影| 久久久久亚洲精品中文字幕 | 国产成人精品日本亚洲专| 国产亚洲精品影视在线| 亚洲中文字幕一二三四区| 亚洲已满18点击进入在线观看| 伊人久久五月丁香综合中文亚洲| 亚洲国产精品自在自线观看| 国产成人综合亚洲绿色| 亚洲国产精品第一区二区三区| 亚洲女同成人AⅤ人片在线观看| 亚洲精品国自产拍在线观看| 中文字幕中韩乱码亚洲大片| 国产精品亚洲一区二区三区在线| 亚洲av无码一区二区三区乱子伦| 久久精品国产亚洲AV麻豆网站| 亚洲一级毛片在线观| 亚洲欧美成人综合久久久| 亚洲高清偷拍一区二区三区| 国产AV无码专区亚洲AV漫画 |