當前位置: 價格收費> 價格公示

      市區部分市場、超市主副食品批零價格 2025年第007期

      • 時間:2025-03-06 09:33:24
      • 來源:市發改委
      • 閱讀次數:
      • 字體:[ ]

      匯總單位:發改委價格監測中心       匯總日期: 2025.3.4        單位:元/500克
      品種 品名 市區部分農貿市場(零售價) 四季農副產品市場(批發價)
      極美苑 蒼梧生
      活廣場
      巨龍路菜市場 西城 海寧路綜合市場 九龍
      市場
      蔬菜
      (新鮮統貨)
       菠  菜 3.00  3.00  3.50  3.00  2.50  3.50  2.00 
       芹菜(西芹) 3.00  4.00  4.00  3.00  2.00  4.00 
       芹菜(旱芹) 2.00  2.50  2.50  2.00  1.50  2.50  1.20 
       大白菜 2.00  2.00  2.50  2.00  1.50  2.50  1.10 
      青菜(上海青) 2.00  2.00  2.50  2.00  1.50  2.50  0.70 
      黃  瓜 3.00  3.00  3.00  2.50  2.50  3.00  2.00 
       冬  瓜 2.00  2.00  2.50  2.00  1.50  2.50  1.10 
       蘿  卜(白) 2.00  2.00  2.50  2.00  1.50  2.50  0.80 
       生姜 8.00  8.00  9.00  7.50  6.50  9.00  4.90 
       茄  子 3.00  3.50  3.00  3.00  2.50  3.50  1.90 
       西紅柿 3.50  3.50  4.00  3.50  3.00  4.00  2.60 
       土  豆 3.50  3.00  3.50  3.00  2.50  3.50  1.80 
       胡蘿卜 2.50  2.50  3.00  2.50  2.00  3.00  1.60 
       尖  椒 6.00  5.50  6.00  5.50  5.00  6.00  4.50 
       包  菜 2.00  2.50  2.50  2.00  1.50  2.50  0.80 
       豆  角 8.00  7.50  8.00  7.00  6.00  8.00  5.00 
       洋  蔥 2.50  2.50  3.00  3.00  2.00  3.00  1.60 
       蒜  苔 8.50  9.00  9.00  8.50  8.00  9.00  7.50 
       花  菜 3.00  3.00  3.00  2.50  2.00  3.00  1.30 
       西蘭花 5.00  4.50  5.00  4.00  3.50  5.00  2.70 
       韭  菜 3.00  3.50  4.00  3.00  2.50  4.00  2.00 
       生  菜 4.00  4.50  4.50  4.00  3.50  4.50  3.10 
       絲  瓜 4.50  4.50  5.00  4.00  3.50  5.00  3.00 
       綠豆芽 3.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.50 
       黃豆芽 3.00  2.50  2.00  2.50  2.00  2.00 
       青椒(菜椒) 6.00  6.50  6.00  5.00  4.50  6.00  3.80 
       薄皮青椒 3.00  2.50  3.50  2.50  2.00  3.50  1.50 
       蒜頭 8.00  9.00  9.00  8.00  7.50  9.00  7.20 
       蘑  菇 10.00  10.00  10.00  9.00  8.50  10.00  7.50 
       平  菇 3.50  3.50  4.00  3.50  3.00  4.00  2.50 
       山  藥 5.00  5.00  5.00  4.50  4.00  5.00  2.90 
       毛 豆 6.00  7.00  7.00  6.00  5.00  7.00  4.50 
      糧食 東海大米(散裝) 2.30  2.50  2.50  2.30  2.20  2.50  2.10 
      東北大米(散裝) 2.80  3.20  3.30  3.00  2.80  3.30  2.70 
      特一粉 3.00  2.80  2.80  2.70  2.70  2.80  2.50 
      手搟面 4.00  3.00  3.50  3.50  3.50  3.00 
      水餃皮子 3.50  3.00  3.50  3.00  3.50  3.00 
      肉禽蛋 腿肉   18.00  18.00  17.00  17.00  16.00  18.00  15.00 
      精瘦肉   19.00  19.00  18.00  18.00  17.00  19.00  16.00 
      小排   34.00  34.00  33.00  33.00  32.00  34.00  31.00 
      草雞蛋 6.00  6.50  6.50  6.00  5.50  6.50 
      洋雞蛋 4.20  4.20  4.30  4.20  4.00  4.30  3.80 
      活草母雞 20.00  19.00  18.00  18.00  18.00 
      活三黃雞 11.00  11.00  13.00  11.00  11.00 
      水產 草魚(鮮活中等) 8.00  9.00  9.00  8.00  7.50  8.00  6.50 
      鯽魚(鮮活中等) 10.00  10.00  10.00  10.00  7.50  10.00  6.00 
      花鰱(鮮活中等) 8.00  9.00  9.00  8.00  8.00  9.00  7.00 
      帶魚(新鮮中等) 17.00  15.00  18.00  16.00  14.00  16.00  13.00 
      小黃魚(新鮮中等) 15.00  16.00  16.00  14.00  14.00  15.00  12.00 
      對蝦(新鮮中等) 28.00  29.00  28.00  26.00  25.00  27.00 
      水果 蘋果 5.00  5.50  5.00  5.00  5.00  6.00  4.10 
      香蕉 3.50  4.00  3.50  4.00  3.50  4.00  3.00 
      西瓜 7.00  6.00  7.00  6.00  6.00  7.00  5.00 
      副食品 散裝鹵水豆腐 3.50  3.50  3.00  3.00  3.00  3.00  2.50 
      千張(百葉) 6.00  5.50  6.00  5.00  5.00  5.50  4.50 
      淮牌精制海鹽(500克) 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.15 
      統萬高級涼拌醬油(620ML) 6.00  6.00  5.50  5.00  5.00  6.00  4.50 
      汪恕有滴醋(480ML) 5.50  5.50  5.50  5.50  5.50  6.00  5.00 
      綿白糖 5.00  4.50  4.50  4.50  4.50  5.00  4.20 
      品種 品名 市區部分大型超市
      大潤發 家得福
      (雙盛店)
      家得福
      (海棠店)
      蔬菜
      (新鮮統貨)
       菠  菜 4.58  2.89  2.89 
       芹菜(西芹) 4.18 
       芹菜(旱芹) 3.98  1.59  1.59 
       大白菜 0.99  0.69  0.69 
      青菜(上海青) 3.28  1.69  1.69 
       黃  瓜 1.89  2.19  2.19 
       冬  瓜 1.98  3.69  3.69 
       蘿  卜(白) 0.99  1.19  1.19 
       生姜 7.99 
       茄  子 2.98  5.49  5.49 
       西紅柿 3.98  2.79  2.79 
       土  豆 2.49  2.09  2.09 
       胡蘿卜 2.29  2.49  2.49 
       包  菜 1.69  1.49  1.49 
       豆  角 6.98  5.99  5.99 
       洋  蔥 0.99  2.29  2.29 
       蒜  苔 9.80  13.99  13.99 
       花  菜 1.98  1.99  1.99 
       西蘭花 3.98  3.49  3.49 
       韭  菜 2.99  2.99 
       生  菜 3.75  3.39  3.39 
       絲  瓜 5.98  3.49  3.49 
       青椒(菜椒) 5.99  5.99 
       薄皮青椒 2.29  2.79  2.79 
       蒜頭 7.98  5.90  5.90 
       蘑  菇 10.43  11.20  11.20 
       平  菇 3.90  3.90 
       山  藥 3.58  3.79  3.79 
      毛豆 5.99  5.99 
      糧油 蘇北粳米(普通散裝) 1.99  1.99  1.99 
      東北大米(普通散裝) 2.28  2.39  2.39 
      特一粉
      金龍魚第二代(5L,非轉) 79.90  79.90  79.90 
      金龍魚大豆油(5L,非轉) 65.90  65.90 
      魯花花生油(5L) 159.00  159.80  159.80 
      精瘦肉 17.98  12.99  12.99 
      肋排 39.80  25.99  25.99 
      帶皮肋條 12.80  12.99  12.99 
      整雞(開膛) 19.80(鮮) 6.99  6.99 
      洋雞蛋 4.09  4.09 
      草雞蛋 5.00(特)
      水產 草魚(鮮活中等) 13.80  9.99  9.99 
      鯽魚(鮮活中等) 16.80  10.99  10.99 
      花鰱(鮮活中等) 13.80  9.99  9.99 
      小黃魚(冰凍) 7.99  7.99 
      水果 蘋果(山東紅富士) 3.99  5.48  5.48 
      香蕉 4.99  4.28  4.28 
      西瓜 5.98  7.98  7.98 
      副食品 散裝鹵水豆腐 4.50(祖名) 2.99  2.99 
      千張(百葉) 12.80(祖名) 5.99  5.99 
      淮牌加碘低納鹽(400克) 3.00  2.50  2.50 
      統萬高級涼拌醬油(620ML)
      恒順鎮江香醋(500ML) 8.50  8.90  8.90 
      綿白糖(袋裝1kg) 10.50  9.80  9.80 
         說明:1、本表中的商品價格均為市場調節價,由各采集點在當日上午10:00前報送,該價格僅代表采集點自身價格水平,其目的是供市民購物參考,不可作為法定或政策的定價或限價依據,不可作為價格糾紛的法定依據。2、根據《價格法》、《江蘇省價格條例》等相關法律法規規定,“經營者實施價格行為享有的權利包括,自主制定實行市場調節價的商品的價格”。


      掃一掃打開當前頁


      亚洲精品高清久久| 亚洲国产成人精品女人久久久 | 国产AⅤ无码专区亚洲AV| 亚洲午夜精品国产电影在线观看| 国产成人精品日本亚洲| 亚洲AV无码乱码精品国产| 亚洲一区二区三区成人网站| 久久亚洲私人国产精品vA| 亚洲综合色在线观看亚洲| 久久亚洲精品无码av| 亚洲成A人片在线播放器| 亚洲图片激情小说| 亚洲国产精品无码专区影院 | 亚洲fuli在线观看| 亚洲中文字幕AV在天堂| 亚洲日日做天天做日日谢| 国产人成亚洲第一网站在线播放| 亚洲中文字幕精品久久| 亚洲av永久无码天堂网| 无码不卡亚洲成?人片| 亚洲精品成人片在线观看| 亚洲视频在线精品| 久久被窝电影亚洲爽爽爽| 亚洲VA中文字幕无码毛片| 精品亚洲成a人片在线观看少妇| 亚洲第一成年网站大全亚洲| 亚洲天堂一区二区三区| 国产亚洲玖玖玖在线观看| 亚洲日韩精品国产一区二区三区| 国产精品国产亚洲区艳妇糸列短篇| 亚洲国产精品13p| 亚洲精品~无码抽插| 日木av无码专区亚洲av毛片| 亚洲一卡二卡三卡| 亚洲AV成人片无码网站| 亚洲日韩涩涩成人午夜私人影院| 亚洲色偷拍另类无码专区| 亚洲日韩区在线电影| 亚洲精品123区在线观看| AV激情亚洲男人的天堂国语| 亚洲日韩国产一区二区三区|