當前位置: 價格收費> 價格公示

      市區部分市場、超市主副食品批零價格 2025年第008期

      • 時間:2025-03-12 15:04:08
      • 來源:市發改委
      • 閱讀次數:
      • 字體:[ ]

      匯總單位:發改委價格監測中心       匯總日期: 2025.3.11        單位:元/500克
      品種 品名 市區部分農貿市場(零售價) 四季農副產品市場(批發價)
      極美苑 蒼梧生
      活廣場
      巨龍路菜市場 西城 海寧路綜合市場 九龍
      市場
      蔬菜
      (新鮮統貨)
       菠  菜 3.00  2.50  3.50  3.00  2.00  3.50  1.50 
       芹菜(西芹) 3.00  4.00  4.00  3.00  2.00  4.00 
       芹菜(旱芹) 2.00  2.50  2.50  2.00  1.50  2.50  1.20 
       大白菜 2.00  2.00  2.50  2.00  1.50  2.50  1.10 
      青菜(上海青) 2.00  2.00  2.50  2.00  1.50  2.50  1.00 
      黃  瓜 3.50  3.50  4.00  3.50  3.00  4.00  2.20 
       冬  瓜 2.00  2.00  2.50  2.00  1.50  2.50  1.00 
       蘿  卜(白) 2.00  2.00  2.50  2.00  1.50  2.50  0.80 
       生姜 8.00  8.00  9.00  7.50  7.00  9.00  4.90 
       茄  子 3.50  3.50  4.00  3.00  2.50  4.00  2.00 
       西紅柿 3.50  3.50  4.00  3.50  3.00  4.00  2.60 
       土  豆 3.00  2.50  3.00  2.50  2.00  3.00  1.30 
       胡蘿卜 2.50  2.50  3.00  2.50  2.00  3.00  1.50 
       尖  椒 5.50  5.00  5.00  5.50  4.50  6.00  3.50 
       包  菜 2.00  2.50  2.50  2.00  1.50  2.50  0.90 
       豆  角 8.00  7.50  8.00  7.00  6.00  8.00  5.00 
       洋  蔥 3.00  3.00  3.00  3.00  2.50  3.00  1.80 
       蒜  苔(鮮) 10.00  11.00  11.00  10.00  9.00  11.00  8.50 
       花  菜 3.00  3.00  3.00  2.50  2.00  3.00  1.40 
       西蘭花 5.00  4.50  5.00  4.00  3.50  5.00  2.70 
       韭  菜 3.50  3.50  4.00  3.50  3.00  4.00  2.50 
       生  菜 4.00  4.50  4.50  4.00  3.50  4.50  2.90 
       絲  瓜 4.50  4.50  5.00  4.00  3.50  5.00  3.00 
       綠豆芽 3.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.50 
       黃豆芽 3.00  2.50  2.00  2.50  2.00  2.00 
       青椒(菜椒) 6.00  6.50  6.00  5.00  4.50  6.00  3.80 
       薄皮青椒 3.50  3.50  4.00  3.00  2.50  4.00  2.00 
       蒜頭 8.00  9.00  9.00  8.00  7.50  9.00  7.20 
       蘑  菇 10.00  10.00  10.00  9.00  8.50  10.00  7.50 
       平  菇 3.50  3.50  4.00  3.50  3.00  4.00  2.30 
       山  藥 5.00  5.00  5.00  4.50  4.00  5.00  2.90 
       毛 豆 8.00  8.00  7.00  7.00  6.00  8.00  5.50 
      糧食 東海大米(散裝) 2.30  2.50  2.50  2.30  2.20  2.50  2.10 
      東北大米(散裝) 2.80  3.20  3.30  3.00  2.80  3.30  2.70 
      特一粉 3.00  2.80  2.80  2.70  2.70  2.80  2.50 
      手搟面 4.00  3.00  3.50  3.50  3.50  3.00 
      水餃皮子 3.50  3.00  3.50  3.00  3.50  3.00 
      肉禽蛋 腿肉   18.00  18.00  17.00  17.00  16.00  18.00  15.00 
      精瘦肉   19.00  19.00  18.00  18.00  17.00  19.00  16.00 
      小排   34.00  34.00  33.00  33.00  32.00  34.00  31.00 
      草雞蛋 6.00  6.50  6.50  6.00  5.50  6.50 
      洋雞蛋 4.50  4.50  4.60  4.40  4.20  4.60  4.00 
      活草母雞 20.00  19.00  18.00  18.00  18.00 
      活三黃雞 11.00  11.00  13.00  11.00  11.00 
      水產 草魚(鮮活中等) 9.00  10.00  10.00  9.00  8.00  9.00  7.00 
      鯽魚(鮮活中等) 10.00  10.00  10.00  10.00  8.00  10.00  7.00 
      花鰱(鮮活中等) 9.00  9.00  9.00  9.00  8.00  9.00  7.00 
      帶魚(新鮮中等) 17.00  15.00  18.00  16.00  14.00  16.00  13.00 
      小黃魚(新鮮中等) 15.00  16.00  16.00  14.00  14.00  15.00  12.00 
      對蝦(新鮮中等) 28.00  29.00  28.00  26.00  25.00  27.00 
      水果 蘋果 5.00  6.00  6.00  5.00  5.00  6.00  4.50 
      香蕉 3.50  4.00  3.50  4.00  3.50  4.00  3.00 
      西瓜 7.00  6.00  7.00  6.00  6.00  7.00  5.00 
      副食品 散裝鹵水豆腐 3.50  3.50  3.00  3.00  3.00  3.00  2.50 
      千張(百葉) 6.00  5.50  6.00  5.00  5.00  5.50  4.50 
      淮牌精制海鹽(500克) 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.15 
      統萬高級涼拌醬油(620ML) 6.00  6.00  5.50  5.00  5.00  6.00  4.50 
      汪恕有滴醋(480ML) 5.50  5.50  5.50  5.50  5.50  6.00  5.00 
      綿白糖 5.00  4.50  4.50  4.50  4.50  5.00  4.20 
      品種 品名 市區部分大型超市
      大潤發 家得福
      (雙盛店)
      家得福
      (海棠店)
      蔬菜
      (新鮮統貨)
       菠  菜 4.58  3.29  3.29 
       芹菜(西芹) 3.80  1.79  1.79 
       芹菜(旱芹) 3.98  0.99  0.99 
       大白菜 0.79  0.79  0.79 
      青菜(上海青) 1.98  1.59  1.59 
       黃  瓜 2.00  2.39  2.39 
       冬  瓜 1.98  3.69  3.69 
       蘿  卜(白) 0.99  1.29  1.29 
       生姜 6.50 
       茄  子 2.00(特) 5.49  5.49 
       西紅柿 2.89  2.79  2.79 
       土  豆 1.69  1.99  1.99 
       胡蘿卜 2.29  2.49  2.49 
       包  菜 1.58  1.59  1.59 
       豆  角 6.49  6.49 
       洋  蔥 1.28  2.19  2.19 
       蒜  苔 7.80  10.98(鮮) 10.98(鮮)
       花  菜 1.98  2.59  2.59 
       西蘭花 3.00  3.29  3.29 
       韭  菜 2.99  2.99 
       生  菜 3.75  2.49  2.49 
       絲  瓜 2.99  4.49  4.49 
       青椒(菜椒) 7.69  7.69 
       薄皮青椒 1.58  2.99  2.99 
       蒜頭 6.99  5.90  5.90 
       蘑  菇 9.80  11.80  11.80 
       平  菇 2.80  2.80 
       山  藥 3.98  3.79  3.79 
      毛豆 6.49  6.49 
      糧油 蘇北粳米(普通散裝) 1.99  1.99  1.99 
      東北大米(普通散裝) 2.28  2.39  2.39 
      特一粉
      金龍魚第二代(5L,非轉) 79.90  79.90  79.90 
      金龍魚大豆油(5L,非轉) 62.80  62.80 
      魯花花生油(5L) 159.00  159.80  159.80 
      精瘦肉 17.98  13.99  13.99 
      肋排 39.80  25.99  25.99 
      帶皮肋條 12.80  12.99  12.99 
      整雞(開膛) 19.80(鮮) 6.99  6.99 
      洋雞蛋 3.89  3.89 
      草雞蛋 5.00(特)
      水產 草魚(鮮活中等) 13.80  9.99  9.99 
      鯽魚(鮮活中等) 14.98  10.99  10.99 
      花鰱(鮮活中等) 13.80  10.99  10.99 
      小黃魚(冰凍) 7.90  7.99  7.99 
      水果 蘋果(山東紅富士) 6.98  5.98  5.98 
      香蕉 5.98  4.28  4.28 
      西瓜 6.59  7.98  7.98 
      副食品 散裝鹵水豆腐 4.50(祖名) 2.99  2.99 
      千張(百葉) 12.80(祖名) 6.49  6.49 
      淮牌加碘低納鹽(400克) 3.00  2.50  2.50 
      統萬高級涼拌醬油(620ML)
      恒順鎮江香醋(500ML) 7.90  8.50  8.50 
      綿白糖(袋裝1kg) 10.50  9.80  9.80 
         說明:1、本表中的商品價格均為市場調節價,由各采集點在當日上午10:00前報送,該價格僅代表采集點自身價格水平,其目的是供市民購物參考,不可作為法定或政策的定價或限價依據,不可作為價格糾紛的法定依據。2、根據《價格法》、《江蘇省價格條例》等相關法律法規規定,“經營者實施價格行為享有的權利包括,自主制定實行市場調節價的商品的價格”。


      掃一掃打開當前頁


      中文字幕久久亚洲一区 | 亚洲AV无码成人专区片在线观看| 亚洲一本一道一区二区三区| 亚洲人成7777影视在线观看| 亚洲喷奶水中文字幕电影| 亚洲成a人片在线观看播放| 亚洲最大免费视频网| 亚洲日韩中文字幕| 亚洲精品456人成在线| 亚洲国产精品成人精品小说| 亚洲人成网站在线观看播放动漫| 亚洲人成免费电影| 2020亚洲男人天堂精品| 67194在线午夜亚洲| 在线亚洲高清揄拍自拍一品区| 亚洲日本成本人观看| 久久亚洲精品无码gv| 亚洲国产成人精品久久久国产成人一区二区三区综 | 亚洲国产人成在线观看| 亚洲黄色在线网站| 18亚洲男同志videos网站| 亚洲综合小说久久另类区| 亚洲精品视频免费看| 亚洲国产成人va在线观看网址| 亚洲中字慕日产2021| 亚洲av无码一区二区三区天堂古代 | 亚洲人成无码网站| 亚洲AV无码久久精品成人| 亚洲自偷自拍另类12p| 亚洲午夜电影在线观看高清 | 亚洲中文字幕在线观看| 亚洲av之男人的天堂网站| 久久精品国产亚洲AV大全| 亚洲人成影院午夜网站| 亚洲欧美aⅴ在线资源| 无码专区一va亚洲v专区在线| 国产午夜亚洲不卡| 亚洲高清在线观看| 亚洲AV无码乱码麻豆精品国产| 亚洲色大成网站www| 亚洲成?v人片天堂网无码|