當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報
2023年1-3月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
| 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
| 指 標(biāo) | 本月止累計(jì) | 比上年同期增長% |
| 一、地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 947.13 | 9.5 |
| 二、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 1244.68 | 28.7 |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 29.8 | |
| 三、全社會用電量(億千瓦時) | 77.38 | 33.4 |
| 工業(yè)用電量 | 48.68 | 50.4 |
| 四、固定資產(chǎn)投資(億元) | 448.77 | 5.3 |
| 工業(yè)投資 | 303.75 | 4.5 |
| 五、社會消費(fèi)品零售額(億元) | 352.38 | 12.1 |
| 六、批零住餐營銷總額(億元) | 952.69 | 18.0 |
| 七、金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額(億元) | 5908.93 | 14.5 |
| 金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | 6508.54 | 19.1 |
| 八、連云港港口吞吐量(萬噸) | 7723 | 10.9 |
| 集裝箱吞吐量(萬標(biāo)箱) | 146 | 2.7 |
| 九、實(shí)際利用外資(億美元) | 3.84 | -7.7 |
| 十、全體居民人均可支配收入(元) | 10736 | 4.1 |
| 城鎮(zhèn)居民收入 | 12161 | 3.3 |
| 農(nóng)村居民收入 | 8650 | 5.4 |
| 十一、居民消費(fèi)價格總指數(shù) | 101.9 | - |
| 十二、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù) | 95.7 | - |
掃一掃打開當(dāng)前頁


