2019年1-6月主要經濟指標
主要經濟指標 | ||
指標 | 本月止累計 | 比上年同期增長% |
一、地區生產總值(億元) | 1446.89 | 5.5 |
二、一般公共預算收入(億元) | 135.68 | 5.5 |
一般公共預算支出 | 214.87 | -5.7 |
三、固定資產投資(億元) | 1039.32 | 5.8 |
四、進出口總額(萬美元) | 427863 | -8.5 |
出口額 | 187308 | -10.4 |
五、社會消費品零售總額(億元) | 589.69 | 7.5 |
六、金融機構存款余額(億元) | 3644.89 | 13.0 |
住戶存款 | 1600.20 | 14.9 |
金融機構貸款余額 | 3235.84 | 18.6 |
七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 12222 | 3.8 |
八、規模以上工業增加值(億元) | 8.5 | |
規模以上工業總產值 | 1374.79 | 9.7 |
九、全社會用電量(萬千瓦時) | 885216 | 3.7 |
工業 | 510613 | 0.0 |
十、居民人均可支配收入(元) | 14301 | 8.6 |
城鎮居民 | 17945 | 8.1 |
農村居民 | 9349 | 8.6 |
十一、城市居民消費價格總指數 | 102.5 | - |
十二、工業生產者出廠價格指數 | 97.4 | - |
掃一掃打開當前頁