2014年8月主要經濟指標
主要經濟指標 | ||
指標 | 本月(季)止累計(期末) | 比上年同期增長% |
一、公共財政預算收入(萬元) | 1712732 | 14.2 |
公共財政預算支出 | 2189835 | 11.0 |
二、固定資產投資(萬元) | 9967095 | 22.8 |
三、進出口總額(萬美元) | 523835 | 16.8 |
出口額 | 285098 | 12.1 |
四、限額以上社會消費品零售總額(萬元) | 1850653 | 16.9 |
五、金融機構存款余額(萬元) | 19375858 | 16.3 |
居民儲蓄存款 | 9469564 | 15.5 |
金融機構貸款余額 | 15749462 | 14.0 |
六、連云港港口吞吐量(萬噸) | 14076 | 4.9 |
集裝箱吞吐量(萬標箱) | 338 | -7.1 |
七、規模以上工業增加值(萬元) | 6135478 | 12.0 |
規模以上工業總產值 | 29786720 | 15.0 |
八、全社會用電量(萬千瓦時) | 1031118 | 17.8 |
工業 | 710203 | 24.1 |
九、城市居民消費價格總指數(CPI) | 102.3 | - |
十、工業生產者出廠價格指數(PPI) | 101.4 | - |
掃一掃打開當前頁