2014年3月主要經濟指標
主要經濟指標 | ||
指標 | 本月(季)止累計(期末) | 比上年同期增長% |
一、地區生產總值(億元) | 384.06 | 10.6 |
二、公共財政預算收入(萬元) | 694132 | 12.1 |
公共財政預算支出 | 754149 | 5.6 |
三、固定資產投資(萬元) | 3700137 | 26.9 |
四、進出口總額(萬美元) | 195040 | 7.9 |
出口額 | 95831 | 1.6 |
五、社會消費品零售總額(萬元) | 1674259 | 12.7 |
六、金融機構存款余額(萬元) | 18840035 | 11.6 |
居民儲蓄存款 | 9568158 | 15.0 |
金融機構貸款余額 | 14765245 | 10.1 |
七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 5324 | 6.4 |
集裝箱吞吐量(萬標箱) | 131 | -1.9 |
八、規模以上工業增加值(萬元) | 2003963 | 13.0 |
規模以上工業總產值 | 9911941 | 14.9 |
九、全社會用電量(萬千瓦時) | 367821 | 16.1 |
工業 | 233790 | 23.0 |
十、城市居民消費價格總指數(CPI) | 102.3 | - |
十一、工業生產者出廠價格指數(PPI) | 101.8 | - |
掃一掃打開當前頁