當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2020年1-9月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
| 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
| 指 標(biāo) | 本月止累計(jì) | 比上年同期增長(zhǎng)% |
| 一、地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 2247.49 | 0.3 |
| 二、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 1979.09 | -1.8 |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 1.5 | |
| 三、一般公共預(yù)算收入(億元) | 183.55 | -1.5 |
| 一般公共預(yù)算支出 | 361.28 | 4.6 |
| 四、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1493.51 | -2.7 |
| 工業(yè)投資 | 933.80 | -4.8 |
| 五、社會(huì)消費(fèi)品零售額(億元) | 797.26 | -7.8 |
| 六、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 4289.27 | 17.5 |
| 住戶存款 | 1852.43 | 12.7 |
| 金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 4140.10 | 24.1 |
| 七、連云港港口吞吐量(萬(wàn)噸) | 18952 | 3.5 |
| 集裝箱吞吐量(萬(wàn)標(biāo)箱) | 361 | -0.5 |
| 八、全社會(huì)用電量(億千瓦時(shí)) | 142.59 | 2.8 |
| 工業(yè)用電量 | 85.24 | 5.7 |
| 九、實(shí)際利用外資(億美元) | 5.25 | 58.1 |
| 十、全體居民人均可支配收入 | 22268 | 4.3 |
| 城鎮(zhèn)居民收入 | 27763 | 3.2 |
| 農(nóng)村居民收入 | 14587 | 5.8 |
| 十一、居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 103.3 | - |
| 十二、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) | 97.0 | - |
掃一掃打開當(dāng)前頁(yè)


