當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2022年1-9月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
| 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
| 指 標(biāo) | 本月止累計(jì) | 比上年同期增長% |
| 一、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 2972.22 | 12.3 |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 4.5 | |
| 二、全社會(huì)用電量(億千瓦時(shí)) | 184.69 | 11.7 |
| 工業(yè)用電量 | 109.71 | 11.5 |
| 三、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1632.30 | 0.1 |
| 工業(yè)投資 | 1121.11 | 5.8 |
| 四、社會(huì)消費(fèi)品零售額(億元) | 905.93 | -1.2 |
| 五、批零住餐營銷總額(億元) | 2449.93 | 3.2 |
| 六、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 5376.37 | 10.9 |
| 住戶存款 | 2411.62 | 16.6 |
| 金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 6004.45 | 18.0 |
| 七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 21347 | 1.1 |
| 集裝箱吞吐量(萬標(biāo)箱) | 392 | 4.5 |
| 八、居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 102.3 | - |
| 九、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) | 100.0 | - |
掃一掃打開當(dāng)前頁


