當前位置:
數(shù)據(jù)服務>
統(tǒng)計月報
2019年1-2月主要經(jīng)濟指標
| 主要經(jīng)濟指標 | ||
| 指標 | 本月止累計 | 比上年同期增長% |
| 一、一般公共預算收入(億元) | 51.04 | 3.3 |
| 一般公共預算支出 | 73.70 | 30.6 |
| 二、固定資產(chǎn)投資(億元) | 194.29 | 1.1 |
| 三、進出口總額(萬美元) | 134536 | -13.8 |
| 出口額 | 54600 | -17.6 |
| 四、限額以上社會消費品零售額(億元) | 51.16 | 1.6 |
| 五、金融機構存款余額(億元) | 3544.67 | 13.4 |
| 住戶存款 | 1603.75 | 13.3 |
| 金融機構貸款余額 | 3090.96 | 20.5 |
| 六、連云港港口吞吐量(萬噸) | 4061 | 3.2 |
| 七、規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 7.2 | |
| 八、全社會用電量(億千瓦時) | 32.73 | 2.6 |
| 工業(yè) | 18.42 | -0.2 |
| 九、居民消費價格總指數(shù) | 101.6 | |
| 十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù) | 96.2 | |
掃一掃打開當前頁


