當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計月報
2021年1-8月主要經(jīng)濟指標(biāo)
主要經(jīng)濟指標(biāo) | ||
指 標(biāo) | 本月止累計 | 比上年同期增長% |
一、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 2342.19 | 36.6 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 19.0 | |
二、全社會用電量(億千瓦時) | 148.98 | 18.3 |
工業(yè)用電量 | 90.30 | 17.9 |
三、一般公共預(yù)算收入(億元) | 201.11 | 22.9 |
一般公共預(yù)算支出 | 334.86 | 9.3 |
四、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1432.48 | 10.7 |
工業(yè)投資 | 924.13 | 14.2 |
五、限額以上社會消費品零售額(億元) | 241.56 | 29.8 |
六、限額以上批零住餐營銷總額(億元) | 1265.91 | 33.0 |
七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 18610 | 10.5 |
集裝箱吞吐量(萬標(biāo)箱) | 332 | 3.7 |
八、居民消費價格總指數(shù) | 100.9 | - |
九、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù) | 111.3 | - |
掃一掃打開當(dāng)前頁