2025年1-6月主要經濟指標
指 標 | 本月止累計 | 比上年同期增長% |
一、地區生產總值(億元) | 2138.96 | 5.0 |
第一產業 | 141.42 | 5.5 |
第二產業 | 948.41 | 4.0 |
第三產業 | 1049.13 | 5.8 |
二、規模以上工業總產值(億元) | 2817.99 | 3.2 |
規模以上工業增加值 | - | 5.1 |
三、全社會用電量(億千瓦時) | 180.67 | 8.6 |
工業用電量 | 126.37 | 12.7 |
四、固定資產投資(億元) | 802.84 | -14.1 |
工業投資 | 556.02 | -8.9 |
五、社會消費品零售總額(億元) | 826.55 | 2.5 |
六、批零住餐營銷總額(億元) | 3324.65 | 12.9 |
七、金融機構人民幣存款余額(億元) | 6594.45 | 7.9 |
金融機構人民幣貸款余額 | 8546.76 | 11.5 |
八、連云港港口吞吐量(萬噸) | 17525 | 8.3 |
集裝箱吞吐量(萬標箱) | 339 | 9.1 |
九、全體居民人均可支配收入(元) | 20547 | 5.5 |
城鎮居民收入 | 24574 | 5.0 |
農村居民收入 | 14429 | 6.0 |
十、居民消費價格總指數 | 99.7 |
掃一掃打開當前頁