當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2017年1-6月份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
| 1-6月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
| 指標(biāo) | 1-6月 | 增長(zhǎng)% |
| 一、地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 1334.49 | 7.4 |
| 二、一般公共預(yù)算收入(億元) | 118.26 | -3.1 |
| 一般公共預(yù)算支出 | 202.71 | -6.1 |
| 三、固定資產(chǎn)投資(億元) | 1159.75 | 7.0 |
| 四、進(jìn)出口總額(萬(wàn)美元) | 382298 | 12.6 |
| 出口額 | 181259 | 2.0 |
| 五、社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 501.58 | 11.8 |
| 六、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 2944.22 | 17.7 |
| 住戶(hù)存款 | 1290.71 | 13.0 |
| 金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 2325.53 | 16.1 |
| 七、連云港港口吞吐量(萬(wàn)噸) | 11500 | 0.8 |
| 八、規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 730.06 | 8.8 |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 3410.50 | 15.0 |
| 九、全社會(huì)用電量(萬(wàn)千瓦時(shí)) | 858460 | 10.5 |
| 工業(yè) | 567635 | 11.5 |
| 十、居民人均可支配收入(元) | 11795 | 9.5 |
| 城鎮(zhèn)居民 | 15346 | 8.5 |
| 農(nóng)村居民 | 7881 | 9.2 |
| 十一、城市居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 102.2 | |
| 十二、工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格指數(shù) | 116.2 | |
掃一掃打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)


