2015年1-9月主要經濟指標
主要經濟指標 | ||
指標 | 本月(季)止累計(期末) | 比上年同期增長% |
一、地區生產總值(億元) | 1558.49 | 10.8 |
二、公共財政預算收入(億元) | 209.54 | 11.2 |
公共財政預算支出 | 293.06 | 17.1 |
三、固定資產投資(億元) | 1398.24 | 23.7 |
四、進出口總額(萬美元) | 583171 | -0.5 |
出口額 | 303656 | -4.6 |
五、社會消費品零售總額(億元) | 604.51 | 12.0 |
六、金融機構存款余額(億元) | 2192.25 | 13.4 |
居民儲蓄存款 | 1063.37 | 9.6 |
金融機構貸款余額 | 1793.86 | 16.2 |
七、連云港港口吞吐量(萬噸) | 15745 | -0.5 |
八、規模以上工業增加值(億元) | 830.87 | 13.5 |
規模以上工業總產值 | 3999.86 | 15.7 |
九、全社會用電量(萬千瓦時) | 1232259 | 6.4 |
工業 | 848126 | 7.1 |
十、居民人均可支配收入(元) | 14788 | 9.5 |
城鎮居民 | 19583 | 9.3 |
農村居民 | 9743 | 10.0 |
十一、城市居民消費價格總指數 | 101.6 | - |
十二、工業生產者出廠價格指數 | 94.3 | - |
掃一掃打開當前頁