2023年1-6月主要經濟指標
主要經濟指標 | ||
指 標 | 本月止累計 | 比上年同期增長% |
一、地區(qū)生產總值(億元) | 1955.93 | 12.9 |
二、規(guī)模以上工業(yè)總產值(億元) | 2459.35 | 22.4 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 29.0 | |
三、全社會用電量(億千瓦時) | 149.66 | 32.1 |
工業(yè)用電量 | 102.67 | 50.9 |
四、固定資產投資(億元) | 1054.12 | 6.5 |
工業(yè)投資 | 650.50 | -4.4 |
五、社會消費品零售額(億元) | 691.41 | 10.9 |
六、批零住餐營銷總額(億元) | 1830.93 | 11.9 |
七、金融機構人民幣存款余額(億元) | 5959.69 | 10.8 |
金融機構人民幣貸款余額 | 6731.64 | 17.0 |
八、連云港港口吞吐量(萬噸) | 14989 | 12.7 |
集裝箱吞吐量(萬標箱) | 284 | 15.4 |
九、實際利用外資(億美元) | 4.82 | -11.7 |
十、全體居民人均可支配收入(元) | 18382 | 6.1 |
城鎮(zhèn)居民收入 | 22277 | 5.2 |
農村居民收入 | 12671 | 7.5 |
十一、居民消費價格總指數 | 101.1 | - |
掃一掃打開當前頁