當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2014年10月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
指標(biāo) | 本月(季)止累計(jì)(期末) | 比上年同期增長(zhǎng)% |
一、公共財(cái)政預(yù)算收入(萬(wàn)元) | 2122185 | 12.1 |
公共財(cái)政預(yù)算支出 | 2777122 | 7.7 |
二、固定資產(chǎn)投資(萬(wàn)元) | 13440444 | 24.2 |
三、進(jìn)出口總額(萬(wàn)美元) | 659568 | 20.7 |
出口額 | 353790 | 13.8 |
四、限額以上社會(huì)消費(fèi)品零售總額(萬(wàn)元) | 2371787 | 16.1 |
五、金融機(jī)構(gòu)存款余額(萬(wàn)元) | 18946279 | 11.1 |
居民儲(chǔ)蓄存款 | 9501499 | 15.3 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 15505374 | 10.5 |
六、連云港港口吞吐量(萬(wàn)噸) | 17582 | 4.4 |
集裝箱吞吐量(萬(wàn)標(biāo)箱) | 419 | -8.3 |
七、規(guī)模以上工業(yè)增加值(萬(wàn)元) | 7893654 | 12.2 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 38416042 | 14.5 |
八、全社會(huì)用電量(萬(wàn)千瓦時(shí)) | 1288338 | 17.9 |
工業(yè) | 886203 | 27.5 |
九、城市居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù)(CPI) | 102.4 | - |
十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)(PPI) | 100.7 | - |
掃一掃打開當(dāng)前頁(yè)