當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2014年11月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
| 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
| 指標(biāo) | 本月(季)止累計(jì)(期末) | 比上年同期增長% |
| 一、公共財(cái)政預(yù)算收入(萬元) | 2334181 | 11.5 |
| 公共財(cái)政預(yù)算支出 | 3210566 | 7.2 |
| 二、固定資產(chǎn)投資(萬元) | 15260526 | 23.2 |
| 三、進(jìn)出口總額(萬美元) | 731792 | 22.8 |
| 出口額 | 397099 | 16.4 |
| 四、限額以上社會消費(fèi)品零售總額(萬元) | 2683302 | 16.1 |
| 五、金融機(jī)構(gòu)存款余額(萬元) | 18859928 | 11.6 |
| 居民儲蓄存款 | 9469651 | 14.7 |
| 金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 15683524 | 11.2 |
| 六、連云港港口吞吐量(萬噸) | 19333 | 3.8 |
| 集裝箱吞吐量(萬標(biāo)箱) | 460 | -8.6 |
| 七、規(guī)模以上工業(yè)增加值(萬元) | 8874117 | 12.3 |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 43243247 | 14.9 |
| 八、全社會用電量(萬千瓦時(shí)) | 1418763 | 17.4 |
| 工業(yè) | 984940 | 26.0 |
| 九、城市居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù)(CPI) | 102.4 | - |
| 十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)(PPI) | 100.3 | - |
掃一掃打開當(dāng)前頁


