當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2015年3月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
| 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
| 指標(biāo) | 本月(季)止累計(jì)(期末) | 比上年同期增長(zhǎng)% |
| 一、地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 420.49 | 11.0 |
| 二、公共財(cái)政預(yù)算收入(億元) | 76.51 | 10.2 |
| 公共財(cái)政預(yù)算支出 | 86.83 | 15.1 |
| 三、固定資產(chǎn)投資(億元) | 452.49 | 25.0 |
| 四、進(jìn)出口總額(萬(wàn)美元) | 181420 | -7.0 |
| 出口額 | 97415 | 1.7 |
| 五、社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 203.49 | 10.6 |
| 六、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 2074.44 | 10.1 |
| 居民儲(chǔ)蓄存款 | 1084.59 | 13.4 |
| 金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 1664.94 | 12.8 |
| 七、連云港港口吞吐量(萬(wàn)噸) | 5147 | -3.3 |
| 八、規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 246.21 | 14.5 |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 1183.26 | 18.3 |
| 九、全社會(huì)用電量(萬(wàn)千瓦時(shí)) | 399903 | 8.7 |
| 工業(yè) | 262652 | 12.4 |
| 十、居民人均可支配收入(元) | 5959 | 9.4 |
| 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 7118 | 9.0 |
| 農(nóng)村居民人均可支配收入 | 4741 | 10.2 |
| 十一、城市居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 101.7 | - |
| 十二、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) | 93.7 | - |
掃一掃打開當(dāng)前頁(yè)


