當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2015年1-2月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
| 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
| 指標(biāo) | 本月(季)止累計(jì)(期末) | 比上年同期增長(zhǎng)% |
| 一、公共財(cái)政預(yù)算收入(億元) | 46.17 | 14.5 |
| 公共財(cái)政預(yù)算支出 | 50.03 | 23.3 |
| 二、固定資產(chǎn)投資(億元) | 269.38 | 24.8 |
| 三、進(jìn)出口總額(億美元) | 11.96 | -6.9 |
| 出口額 | 6.78 | 15.9 |
| 四、限額以上社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 48.37 | 7.9 |
| 五、金融機(jī)構(gòu)存款余額(億元) | 2029.80 | 14.1 |
| 居民儲(chǔ)蓄存款 | 1067.61 | 15.5 |
| 金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 1634.55 | 12.0 |
| 六、連云港港口吞吐量(萬(wàn)噸) | 3401 | -1.7 |
| 七、規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 148.38 | 15.0 |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 707.54 | 19.0 |
| 八、全社會(huì)用電量(億千瓦時(shí)) | 26.57 | 11.1 |
| 工業(yè) | 17.28 | 13.9 |
| 九、城市居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù)(CPI) | 101.6 | - |
| 十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)(PPI) | 93.7 | - |
掃一掃打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)


