當(dāng)前位置:
數(shù)據(jù)服務(wù)>
統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2014年1-12月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
| 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||
| 指標(biāo) | 本月(季)止累計(jì)(期末) | 比上年同期增長(zhǎng)% |
| 一、地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 1965.89 | 10.2 |
| 二、公共財(cái)政預(yù)算收入(萬(wàn)元) | 2617723 | 12.2 |
| 公共財(cái)政預(yù)算支出 | 3753577 | 2.9 |
| 三、固定資產(chǎn)投資(萬(wàn)元) | 17165737 | 23.1 |
| 四、進(jìn)出口總額(萬(wàn)美元) | 802991 | 20.9 |
| 出口額 | 435523 | 15.1 |
| 五、社會(huì)消費(fèi)品零售總額(萬(wàn)元) | 7404732 | 13.0 |
| 六、金融機(jī)構(gòu)存款余額(萬(wàn)元) | 18873055 | 10.4 |
| 居民儲(chǔ)蓄存款 | 9534142 | 12.0 |
| 金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 16074189 | 12.8 |
| 七、連云港港口吞吐量(萬(wàn)噸) | 21008 | 4.2 |
| 集裝箱吞吐量(萬(wàn)標(biāo)箱) | 501 | -8.8 |
| 八、規(guī)模以上工業(yè)增加值(萬(wàn)元) | 9897701 | 12.4 |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 48195828 | 15.3 |
| 九、全社會(huì)用電量(萬(wàn)千瓦時(shí)) | 1575087 | 16.7 |
| 工業(yè) | 1104441 | 24.5 |
| 十、居民人均可支配收入(元) | 17798 | 10.5 |
| 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 23595 | 9.9 |
| 農(nóng)村居民人均可支配收入 | 11697 | 11.8 |
| 十一、城市居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù)(CPI) | 102.4 | - |
| 十二、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)(PPI) | 99.8 | - |
掃一掃打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)


